Zorgtoeslag omhoog in 2023: zoveel krijgt u
De zorgtoeslag en de inkomensgrens hiervoor gaan per 1 januari 2023 een stuk omhoog. Wie weet heeft u in het nieuwe jaar dus wel recht op een maandelijkse tegemoetkoming. Of dat zo is, en hoeveel u dan kunt verwachten, zetten wij op een rij.
Verhoging
Ieder jaar stijgt de zorgtoeslag. Maar nu is deze stijging ineens een flink stuk hoger dan andere jaren. Omdat alles al duur genoeg is, en ook de zorgpremies stijgen, heeft de overheid besloten om zorgtoeslag voor 1 jaar lang extra te verhogen. Daarnaast komen meer mensen in aanmerking voor de toeslag omdat ook de inkomensgrens is opgeschroefd.
Wie komt in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag zijn er een aantal vereisten:
- U bent 18 jaar of ouder
- U bent aangesloten bij een Nederlandse zorgverzekering
- U (en uw eventuele toeslagpartner) heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning
- Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog
- Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Hoe hoog dit mag zijn laten we hieronder zien.
Hoogte zorgtoeslag voor alleenstaanden
Verdient u in 2023 tot 38.520 euro per jaar? En is uw vermogen niet meer dan 127.582 euro? Dan heeft u recht op zorgtoeslag. In 2022 was de inkomensgrens 31.998 euro. Een flinke stijging dus. Daarnaast stijgt het maximale bedrag van de zorgtoeslag van 112 euro in 2022 naar 154 euro per maand in 2023. Op hoeveel toeslag u recht heeft, kunt u in onderstaande tabel bekijken.
Jaarinkomen tot | Bedrag per maand |
---|---|
€ 25.000 | € 154 |
€ 25.500 | € 149 |
€ 26.000 | € 144 |
€ 26.500 | € 138 |
€ 27.000 | € 132 |
€ 27.500 | € 127 |
€ 28.000 | € 121 |
€ 28.500 | € 115 |
€ 29.000 | € 110 |
€ 29.500 | € 104 |
€ 30.000 | € 98 |
€ 30.500 | € 93 |
€ 31.000 | € 87 |
€ 31.500 | € 81 |
€ 32.000 | € 76 |
€ 32.500 | € 70 |
€ 33.000 | € 64 |
€ 33.500 | € 59 |
€ 34.000 | € 53 |
€ 34.500 | € 47 |
€ 35.000 | € 41 |
€ 35.500 | € 36 |
€ 36.000 | € 30 |
€ 36.500 | € 24 |
€ 37.000 | € 19 |
€ 37.500 | € 13 |
€ 38.000 | € 7 |
€ 38.500 | € 2 |
€ 39.000 en meer | U krijgt geen zorgtoeslag |
Bedrag zorgtoeslag samen met toeslagpartner
Ook voor gezinnen of stellen gaat de zorgtoeslag en de inkomensgrens omhoog vanaf 2023. Mits zij gezamenlijk jaarlijks maximaal 48.000 euro verdienen en 161.329 euro aan vermogen hebben. In 2022 was de inkomensgrens nog 41.000 euro en de maximale toeslag 212 euro. Vanaf 2023 kunt u samen met uw partner maximaal 265 euro aan zorgtoeslag krijgen. In onderstaande tabel ziet u waar u en uw partner in het nieuwe jaar recht op hebben.
Jaarinkomen van u en uw toeslagpartner samen tot |
Bedrag per maand voor u en uw toeslagpartner samen |
---|---|
€ 25.000 | € 265 |
€ 25.500 | € 260 |
€ 26.000 | € 254 |
€ 26.500 | € 248 |
€ 27.000 | € 243 |
€ 27.500 | € 237 |
€ 28.000 | € 231 |
€ 28.500 | € 226 |
€ 29.000 | € 220 |
€ 29.500 | € 214 |
€ 30.000 | € 209 |
€ 30.500 | € 203 |
€ 31.000 | € 197 |
€ 31.500 | € 192 |
€ 32.000 | € 186 |
€ 32.500 | € 180 |
€ 33.000 | € 175 |
€ 33.500 | € 169 |
€ 34.000 | € 163 |
€ 34.500 | € 157 |
€ 35.000 | € 152 |
€ 35.500 | € 146 |
€ 36.000 | € 140 |
€ 36.500 | € 135 |
€ 37.000 | € 129 |
€ 37.500 | € 123 |
€ 38.000 | € 118 |
€ 38.500 | € 112 |
€ 39.000 | € 106 |
€ 39.500 | € 101 |
€ 40.000 | € 95 |
€ 40.500 | € 89 |
€ 41.000 | € 84 |
€ 41.500 | € 78 |
€ 42.000 | € 72 |
€ 42.500 | € 67 |
€ 43.000 | € 61 |
€ 43.500 | € 55 |
€ 44.000 | € 49 |
€ 44.500 | € 44 |
€ 45.000 | € 38 |
€ 45.500 | € 32 |
€ 46.000 | € 27 |
€ 46.500 | € 21 |
€ 47.000 | € 15 |
€ 47.500 | € 10 |
€ 48.000 | € 4 |
€ 48.500 en meer | U krijgt geen zorgtoeslag |
Zorgtoeslag aanvragen
Heeft u (en uw toeslagpartner) recht op zorgtoeslag? Dan kunt u dit via de website van de Rijksoverheid aanvragen.
(Bron: Rijksoverheid, Zorgwijzer. Foto: Shutterstock)
Geef een reactie
U moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Toch blijf ik het vreemd vinden.
Zodra de Overheid de burger geld zou moeten geven telt het gezamenlijk inkomen.
Maar als dezelfde burger geldt moet betalen aan de Overheid is het ‘ieder voor zich’ en het ‘gezamenlijk’ volledig foetsie.
Wat een onzin weer zeker boven de 25000.
We moeten met steeds minder mensen de zorgverzekering betalen voor steeds meer mensen
het gezamenlijk inkomen is bruto neem ik aan.
wordt de zorgtoeslag bij het inkomen geteld?
[…] In 2023 besluit de overheid om zorgtoeslag voor 1 jaar lang extra te verhogen. Ook komen meer mensen in aanmerking voor de toeslag omdat ook de inkomensgrens wordt opgeschroefd. Voor 2024 worden deze maatregelen echter weer ingetrokken. Hierdoor hebben minder mensen recht op zorgtoeslag, en valt ook de toeslag zelf een stuk lager uit dan in 2o23. […]